全年全縣固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù),下同)同比增長(cháng)18%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資增長(cháng)31.5%,第二產(chǎn)業(yè)投資增長(cháng)35.4%,第三產(chǎn)業(yè)投資增長(cháng)8.3%?;A設施投資增長(cháng)44%,民間投資增長(cháng)12.1%,工業(yè)投資增長(cháng)35.4%。
表3:2021年獲嘉縣分行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(cháng)速度 | |
行業(yè) | 增速(%) |
總計 | 17.8 |
農、林、牧、漁業(yè) | -33.5 |
畜牧業(yè) | 1003.9 |
工業(yè) | 35.4 |
采礦業(yè) | —— |
制造業(yè) | 51.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | 800.9 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 141.3 |
住宿和餐飲業(yè) | —— |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | —— |
金融業(yè) | —— |
房地產(chǎn)業(yè) | -22.5 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | -13.1 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | -100 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 43.3 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | —— |
教育 | 148.4 |
衛生和社會(huì )工作 | -100 |
文化、體育和娛樂(lè )業(yè) | 255.9 |
公共管理、社會(huì )保障和社會(huì )組織 | —— |
國際組織 | —— |
全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資20.6億元,同比下降26.4%;其中,住宅投資20.6億元,下降26.4%。商品房待售面積1.9萬(wàn)平方米,下降66.4%;其中,商品住宅1.9萬(wàn)平方米,下降52.5%。
表4:2021年獲嘉縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售主要指標 | |||
指標 | 單位 | 絕對數 | 增速(%) |
本年完成投資 | 億元 | 20.62 | -26.4 |
#住宅 | 億元 | 20.62 | -26.4 |
商品房屋銷(xiāo)售面積 | 萬(wàn)平方米 | 49.66 | 4.2 |
#住宅 | 萬(wàn)平方米 | 49.66 | 4.2 |
房屋施工面積 | 萬(wàn)平方米 | 175.77 | 15.5 |
#住宅 | 萬(wàn)平方米 | 170.59 | 16.3 |
房屋新開(kāi)工面積 | 萬(wàn)平方米 | 106.19 | -3.8 |
#住宅 | 萬(wàn)平方米 | 106.19 | -3.8 |
房屋竣工面積 | 萬(wàn)平方米 | 66.76 | -11.2 |
#住宅 | 萬(wàn)平方米 | 66.76 | -11.2 |
待售面積 | 萬(wàn)平方米 | 1.99 | -66.4 |
#住宅 | 萬(wàn)平方米 | 1.99 | -52.5 |
全年全縣億元及以上固定資產(chǎn)投資在建項目31個(gè),完成投資同比增長(cháng)45%。鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院新鄉實(shí)訓基地建設項目如期推進(jìn);河南兆福環(huán)??萍加邢薰灸昊厥找夯趸?萬(wàn)噸、年產(chǎn)1200噸高純乙炔氣、分裝工業(yè)氣體2萬(wàn)噸項目加快實(shí)施;新鄉市西工區冷鏈倉儲物流園建設項目順利推進(jìn)。
數據來(lái)源:2021年獲嘉縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展統計公報