一、編制原則
(一)系統化。政府信息公開(kāi)目錄的編制做到全面、系統,既要覆蓋屬于公開(kāi)范圍的全部信息,又要保證目錄編制的分類(lèi)清晰、體系完整,為形成政府信息公開(kāi)目錄科學(xué)完整的體系打好基礎。
(二)標準化。按照統一的標準進(jìn)行分類(lèi),建立索引編碼,對同類(lèi)的信息采用相同的術(shù)語(yǔ),避免由于標準不同給建立跨部門(mén)、跨地區數據庫和提供統一的信息查詢(xún)帶來(lái)困難。
(三)數字化。利用政府網(wǎng)站建立本地、本部門(mén)政府信息公開(kāi)填報系統。對于主動(dòng)公開(kāi)內容,實(shí)現網(wǎng)上即時(shí)查詢(xún);對于申請公開(kāi)內容,可以通過(guò)網(wǎng)站實(shí)現依申請公開(kāi)。
二、公開(kāi)內容
類(lèi)別 | 內容 | 類(lèi)別號 | ||||
機構信息 | 機構職能 | 概況及部門(mén)的主要職能、聯(lián)系電話(huà)及內設科室職責、聯(lián)系電話(huà)等 | 0101 | |||
領(lǐng)導信息 | 領(lǐng)導姓名、職務(wù)、簡(jiǎn)歷、照片、分管工作、聯(lián)系電話(huà)及重要活動(dòng)、重要講話(huà)等 | 0102 | ||||
法規公文 | 規范性文件 | 各級政府及部門(mén)的規范性文件 | 0202 | |||
政府工作報告 | 人大會(huì )議通過(guò)的政府工作報告 | 0301 | ||||
計劃規劃 | 國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃及相關(guān)政策 | 經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、規劃及相關(guān)政策 | 0401 | |||
專(zhuān)項規劃及相關(guān)政策 | 0402 | |||||
區域規劃及相關(guān)政策 | 0403 | |||||
其他 | 年度工作計劃、計劃總結及階段性工作計劃總結等 | 0404 | ||||
國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展統計信息 | 統計公報、年鑒、經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展指標等 | 0501 | ||||
財政預算、決算報告 | 財政預算、決算與相關(guān)審計信息 | 0601 | ||||
行政事業(yè)性收費的項目、依據、標準 | 所有收費項目、收費標準、收費依據、管理權限等內容 | 0701 | ||||
政府集中采購項目的目錄、標準及實(shí)施情況 | 政府采購目錄、采購公告、結果公告、采購動(dòng)態(tài)及相關(guān)法律法規、政策文件等信息 | 0801 | ||||
行政管理事項 | 行政執法及非許可類(lèi)行政審批的事項、依據、條件、數量、程序、期限以及需要遞交的全部材料及辦理情況 | 0901 | ||||
其他辦事服務(wù)的事項、依據、條件、數量、程序、期限以及需要遞交的全部材料及辦理情況 | 0902 | |||||
重大建設項目的批準和實(shí)施情況 | 1001 | |||||
社會(huì )服務(wù) | 扶貧方面的政策、措施、實(shí)施情況等 | 1101 | ||||
教育方面的政策、措施、實(shí)施情況等 | 1102 | |||||
醫療方面的政策、措施、實(shí)施情況等 | 1103 | |||||
社會(huì )保障方面的政策、措施、實(shí)施情況等 | 1104 | |||||
促進(jìn)就業(yè)方面的政策、措施、實(shí)施情況等 | 1105 | |||||
公用事業(yè)單位及其他涉及群眾切身利益的事項 | 1106 | |||||
突發(fā)公共事件的應急預案、預警信息及應對情況 | 1201 | |||||
監督檢查 | 環(huán)境保護的監督檢查情況 | 1301 | ||||
公共衛生的監督檢查情況 | 1302 | |||||
安全生產(chǎn)的監督檢查情況 | 1303 | |||||
食品藥品的監督檢查情況 | 1304 | |||||
產(chǎn)品質(zhì)量的監督檢查情況 | 1305 | |||||
其他監督檢查情況 | 1306 | |||||
人事任免事項 | 人事任免文件,任前公告、干部選拔、公務(wù)員招考錄用等 | 1401 | ||||
重大、重要會(huì )議情況報道 | 1501 | |||||
城鄉建設和管理的重大事項 | 城鄉建設和管理進(jìn)度、取得成績(jì)及相關(guān)法規政策等 | 1601 | ||||
社會(huì )公益事業(yè)建設情況 | 社會(huì )公益項目介紹、發(fā)展情況及社會(huì )效果等 | 1701 | ||||
征收、征用土地、房屋拆遷及其補償、補助費用的發(fā)放、使用情況 | 1801 | |||||
搶險救災、優(yōu)撫、救濟、社會(huì )捐助等款物的管理、便用和分配情況 | 1901 | |||||
其他服務(wù)事項 | 2001 | |||||
依法公開(kāi)的其他信息 | 2101 |
面向公民,要重點(diǎn)梳理下表所列覆蓋從生到死全生命周期的應用主題信息。
類(lèi)別 | 內容說(shuō)明 |
婚姻 | 生育、避孕節育、流動(dòng)人口計劃生育、結婚、離婚等等相關(guān)法律法規、辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
戶(hù)籍 護照 | 戶(hù)口和身份證的申報、遷移、更改和查詢(xún)和辦理出入境、護照等相關(guān)法律法規、辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
學(xué)校 | 高等教育、中小學(xué)教育、成人教育、職業(yè)教育、特殊教育、民族教育、學(xué)區劃分等相關(guān)法律法規、辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
醫療衛生 | 醫療藥品、醫療器械、衛生保健、衛生防疫、農村合作醫療、醫療事故等相關(guān)法律法規、辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
社會(huì ) | 養老保險、失業(yè)保險、醫療生育保險、工傷保險、農村社會(huì )保險等相關(guān)法律法規、辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
勞動(dòng) | 勞動(dòng)報酬、勞動(dòng)關(guān)系、勞動(dòng)保護、報考公務(wù)員、轉業(yè)安置、職稱(chēng)評定、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員考試、留學(xué)回國人員服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
服役 | 入伍參軍、退伍軍人安置、軍轉安置、優(yōu)恤相關(guān)辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
消費 | 消費維權等相關(guān)辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
公用 | 供水、供電、燃氣、公交、郵政、綠化等相關(guān)辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
稅務(wù) | 與公民有關(guān)的房產(chǎn)、汽車(chē)購置、個(gè)人所得稅及其他稅費相關(guān)辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
社會(huì ) | 消防、報警、交管、打黃掃黑、網(wǎng)吧管理等相關(guān)辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
文化 | 文化管理、廣播、電視、報紙、期刊、書(shū)籍、音像等相關(guān)辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
交通 | 機動(dòng)車(chē)駕駛證、機動(dòng)車(chē)駕駛道路交通安全教育、機動(dòng)車(chē)檢驗以及非機動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)、交通規費、交通法規、交通標識等相關(guān)辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
土地 | 房屋買(mǎi)賣(mài)、房屋租賃、房產(chǎn)抵押、房產(chǎn)證明、物業(yè)管理、房屋裝修、住房公積金、國有土地有償使用、城市規劃、審批等相關(guān)辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
知識 | 專(zhuān)利申請、知識產(chǎn)權保護等相關(guān)法律法規、辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
社會(huì ) | 應急救助、優(yōu)撫安置、各類(lèi)救助對象補助標準、社會(huì )福利機構、救助管理站、經(jīng)常性社會(huì )捐助接收站等相關(guān)法律法規、辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
死亡 | 死亡公民戶(hù)籍注銷(xiāo)、遺產(chǎn)繼承、喪葬費標準和遺屬生活困難補助費標準、遺體處理、器官捐獻、墓地管理和喪事活動(dòng)管理、少數民族殯葬等相關(guān)法律法規、辦理事項的具體內容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
綜合 其他 | 未列入上述應用主題的其他服務(wù)的相關(guān)辦理事項的具體內容及公眾辦理指南 |
面向企業(yè),要重點(diǎn)梳理下表所列覆蓋從開(kāi)辦設立到破產(chǎn)注銷(xiāo)全生命周期的應用主題信息。
類(lèi)別 | 內容說(shuō)明 |
開(kāi)辦設立 | 登記注冊的審批服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
企業(yè)變更 | 企業(yè)變更的審批服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
企業(yè)準營(yíng) | 對經(jīng)營(yíng)特定行業(yè)、生產(chǎn)特定產(chǎn)品進(jìn)行審批等相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
破產(chǎn)注銷(xiāo) | 企業(yè)注銷(xiāo)、注銷(xiāo)登記申請表、注銷(xiāo)登記公告、生產(chǎn)許可證注銷(xiāo)等相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
年檢年審 | 企業(yè)年檢、年審的審批和服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
企業(yè)納稅 | 企業(yè)納稅、發(fā)票購領(lǐng)等相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
工商管理 | 市場(chǎng)監管等相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
安全防護 | 安全生產(chǎn)、消防、安全防范、衛生監督的審批和服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
環(huán)境保護 | 環(huán)境保護審批和服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
知識產(chǎn)權 | 商標申請、技術(shù)改造、專(zhuān)利申請、成果評估、科技項目的審批和服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
司法公證 | 仲裁事務(wù)、公證事務(wù)、律師事務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
勞動(dòng)保障 | 工傷保險、醫療保險、失業(yè)保險、養老保險等等相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
質(zhì)量監督 | 質(zhì)量檢查、監督的審批和服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
綜合其他 | 其他未包括在上述應用主題中的服務(wù)的相關(guān)辦理事項的具體內容及企業(yè)辦理指南 |
三、編制要求
目錄由編制說(shuō)明和目錄數據項兩部分組成。
(一)編制說(shuō)明。用以說(shuō)明目錄編制的目的和作用。包括編制目的、入編范圍、數據項釋義以及其他需要說(shuō)明的事項。
(二)目錄數據項。包括索引號、信息種類(lèi)、信息名稱(chēng)、生成日期、發(fā)布機構等信息。
1 .信息索引號。索取號是為信息索取方便所賦予的一組代碼。由單位代碼、分類(lèi)號、信息生成年份、流水號四部分組成,各部分號碼之間用“-”相連,其結構為:單位代碼-分類(lèi)號-生成年份-流水號。
2.信息種類(lèi)。目錄包含政府信息的分類(lèi)。
3.信息名稱(chēng)。指該信息的標題,是表達信息中心內容、形式特征的名稱(chēng)。無(wú)論信息以何種格式出現如文本、圖表等,都必須要有信息名稱(chēng)。如果信息是文件形式,則信息名稱(chēng)就是該信息正式公開(kāi)的標題;如該信息沒(méi)有正式標題,則應創(chuàng )建一個(gè)準確簡(jiǎn)要地概括信息內容的標題作為信息名稱(chēng)。信息名稱(chēng)應使用全稱(chēng)或規范簡(jiǎn)稱(chēng)。
4.生成日期。指信息正式形成或者變更的日期。對于政府文件,生成日期即簽發(fā)日期(如會(huì )簽的文件,生成日期為最后一個(gè)簽發(fā)日期);對于非文件類(lèi)的信息,如數據表格等,生成日期指該信息可為公眾完整獲得的起始時(shí)間。日期格式使用YYYY-MM-DD的格式,其中YYYY是年、MM是月、DD是日。
5.發(fā)布機構。指信息的責任者。信息為一個(gè)機構產(chǎn)生時(shí),該機構為發(fā)布機構。信息為幾個(gè)機構聯(lián)合產(chǎn)生時(shí),屬于文件類(lèi)的,以編制文號的機構為發(fā)布機構;屬于非文件類(lèi)的,以主編制機構為發(fā)布機構。發(fā)布機構應使用全稱(chēng),不能使用簡(jiǎn)稱(chēng)。
四、索引號設置方法
(一)編寫(xiě)規則。信息索引號由“部門(mén)代碼”+“分類(lèi)號”+“信息生成年號”+“流水號”組成,四部分號碼之間用“-”相連,其結構為:地區部門(mén)代碼-分類(lèi)號-信息生成年號-信息順序編號。
(二)規則說(shuō)明。部門(mén)編號:由“部門(mén)編號”構成?!暗貐^及部門(mén)編號”詳見(jiàn)《地區編號》和《部門(mén)編號》。
信息所屬類(lèi)別號:各部門(mén)直接使用《新鄉市政府信息公開(kāi)分類(lèi)規范表》中的“分類(lèi)號”。
信息生成年號:某條信息生成的年號。如某條信息2007年X月X日生成,此條信息的“信息生成年號”為“2007”。
信息順序編號:某條信息在填報時(shí)系統自動(dòng)生成的順序編號,由5位數字表示。
索引號編制結構具體表現形式為:
×××××-××××-××××-×××××
部門(mén)代碼 分類(lèi)號 信息生成年號 信息順序編號
(三) 部門(mén)編號。
序號 | 單位名稱(chēng) | 編號 |
1 | 公安局 | 200 |
2 | 財政局 | 201 |
3 | 人社局 | 203 |
4 | 審計局 | 205 |
5 | 發(fā)改委 | 1033 |
6 | 教體局 | 1034 |
7 | 科工局 | 1035 |
8 | 民政局 | 1036 |
9 | 司法局 | 1037 |
10 | 自然資源局 | 1038 |
11 | 住建局 | 1039 |
12 | 城管局 | 1040 |
13 | 交通運輸局 | 1041 |
14 | 農業(yè)農村局 | 1042 |
15 | 商務(wù)局 | 1043 |
16 | 文旅局 | 1044 |
17 | 衛健委 | 1045 |
18 | 退役軍人局 | 1046 |
19 | 應急管理局 | 1047 |
20 | 市場(chǎng)監管局 | 1048 |
21 | 統計局 | 1049 |
22 | 醫保局 | 1050 |
23 | 信訪(fǎng)局 | 1051 |
24 | 大數據局 | 1052 |
25 | 環(huán)保局 | 1053 |
26 | 供銷(xiāo)社 | 1054 |
27 | 供電公司 | 1057 |
28 | 公共資源交易中心 | 1058 |
29 | 氣象局 | 1059 |
30 | 水利局 | 1412 |
34 | 黃堤鎮 | 1062 |
35 | 位莊鄉 | 1063 |
36 | 中和鎮 | 1064 |
37 | 照鏡鎮 | 1065 |
38 | 太山鎮 | 1066 |
39 | 史莊鎮 | 1067 |
40 | 徐營(yíng)鎮 | 1068 |
41 | 城關(guān)鎮 | 1069 |
42 | 大新莊鄉 | 1070 |
43 | 馮莊鎮 | 1071 |
44 | 亢村鎮 | 1072 |